受講費用のお支払い方法を以下よりご選択ください。
受講費用のお振込により、お申込み手続きが完了となります。
受講費用のお振込確認まで、受講プログラムのお席は確保されませんのでご注意ください。
お振込確認後、受講生IDと仮パスワードをe-mailにてご送付致します。
尚、お振り込みに関しての領収書は発行しておりません。お振込後に発行される「振込明細書」をご活用ください。
①受講料半期ごと振込納付の場合
入会金 ① | 受講料 ② | テキスト ③ | 合計 ④=①+②+③ | |
---|---|---|---|---|
1年目 | ¥25,000 | ¥372,000 | ¥21,600 | ¥418,600 |
2年目 | ¥372,000 | ¥21,600 | ¥393,600 | |
合計 | ¥25,000 | ¥744,000 | ¥43,200 | ¥812,200 |
②受講料を一括振込納付の場合
割 引 ⑤ | 受講料 ⑥=②+⑤ | 合計 ⑦=①+③+⑥ | |
---|---|---|---|
1年目 | ¥-20,000 | ¥352,000 | ¥398,600 |
2年目 | ¥-20,000 | ¥352,000 | ¥373,600 |
合計 | ¥704,000 | ¥772,200 |
今回お申込みに際してのご納付額は、¥239,544となります。
また2回目以降のご納付額と、お支払い期限は以下の通りとなります。
入会金 | 受講料 | テキスト | 合計 | 消費税 | 納付額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 今回申込時 | ¥25,000 | ¥186,000 | ¥10,800 | ¥221,800 | ¥17,744 | ¥239,544 |
7月末期限 | ¥186,000 | ¥10,800 | ¥196,800 | ¥19,680 | ¥216,480 | ||
2020年 | 2月末期限 | ¥186,000 | ¥21,600 | ¥418,600 | ¥19,680 | ¥216,480 | |
2年間総計 | ¥25,000 | ¥744,000 | ¥43,200 | ¥812,200 | ¥72,848 | ¥885,048 |
今回お申込みに際してのご納付額は、¥430,488となります。
入会金 | 受講料 | テキスト | 合計 | 消費税 | 納付額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 今回申込時 | ¥25,000 | ¥352,000 | ¥21,600 | ¥398,600 | ¥31,888 | ¥430,488 |
2020年 | 2月末期限 | ¥352,000 | ¥21,600 | ¥373,600 | ¥37,360 | ¥410,960 | |
2年間総計 | ¥25,000 | ¥704,000 | ¥43,200 | ¥772,200 | ¥69,248 | ¥841,448 |
注: 2019年10月以降は消費税率10%。尚、未納付期間分の料金は改訂される場合があります。
受講申込者には追って振込先をご案内します。